Este producto es elaborado con maní 100% de origen argentino seleccionado y clasificado electrónicamente, el cual es blancheado (remoción del tegumento seminal).
Parámetro / Parameter | Especificación / Specification |
---|---|
Tipo de maní / Peanut type | Runner 38/40, 40/50 or 50/60 un./oz |
Partidos / Splits | Max. 25.0% (at origin) |
Punta roja / Red nose | Max. 4.0% |
Parcialmente blancheados / Partially blanched | Max. 2.0% |
Sin blanchear / Unblanched | Max. 1.0% |
Granos dañados / Damage kernels | Max. 1.5% |
Alterados en su presentación / Altered in its presentation | Max. 10.0% |
Material extraño / Foreign material | 4 pieces per Big Bag / Free from Glass and metal |
Humedad / Moisture | Min. 4.5% - Max. 6.0% |
Aflatoxina / Aflatoxin Total | Menor / Less than 4.0 ppb |
Aflatoxina / Aflatoxin B1 | Menor / Less than 2.0 ppb |
Ensayo / Test | Límite / Limit |
---|---|
Conteo total en placa / Total Plate Count | Max. 50.000 UFC/g |
Coliformes totales / Total coliforms | Max. 10 NMP/g |
Salmonela sp | Ausencia / Absent (25g) |
Hongos y levaduras / Yeast and mould | Max. 1.000 UFC/g |
Estafilococus Coagulasa positiva | Ausencia / Absent (0.1g) |
E. Coli | Ausencia / Absent (1g) |
Componente / Component | Valor / Value |
---|---|
Humedad / Moisture | 3.5 – 6 % |
Proteina / Protein (N x 6.25) | 20.0% |
Materia grasa / Fat | 44 – 47 % |
Hidratos de carbono / Carbohydrates | 20-25% |
Fibra / Fiber | 0.1% |
Cenizas / Ash | Max. 1.5% |
Peroxide value | Target Max 1 meq2/kg |
Free Fatty Acid | Target Max 2% |
Atributo / Attribute | Descripción / Description |
---|---|
Apariencia / Appearance | Color característico, marfil / Characteristic ivory color |
Sabor / Flavor | Sabor característico de maní crudo blancheado / Characteristic flavor of raw blanched peanut |
Alternativas de envasado:
Choice of packaging:
Identificación por bolsa: se indica nombre del producto, fecha de elaboración, de vencimiento, peso neto y lote correspondiente / Each bag is labeled with product name, elaboration date, validity, net weight and lot number production.
Cada lote se entrega con certificado de análisis físico-químicos / Each lot is sent with certificate of physical-chemical analysis.
A 20ºC en empaque original, este producto tiene una vida útil de doce meses / At 20ºC in original packaging, this product has a shelf life of twelve months.
Este producto cumple con todas las regulaciones y normas de gobiernos aplicables en países de la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos y Argentina que se refieren a la exportación-importación de alimentos adecuados para consumo humano / This product complies with all applicable European Union, Canadian, United State and Argentine government regulations covering the exportation-importation of food fit for human consumption.
Yacuray S.A. declara que los alérgenos mencionados a continuación de acuerdo con la Unión Europea, la Directiva 2003/89/EC, la Directiva 2005/26/EC y la Directiva 2007/68/EC están, a nuestro leal saber y entender, ausentes en todos los productos.
"La materia prima y envases utilizados en nuestro proceso productivo están libres de alérgenos alimentarios según la tabla que se detalla a continuación. Asimismo, nos comprometemos a avisar de algún cambio que pueda incorporar un riesgo en su organización." / Yacuray S.A. declares that allergens mentioned below according to European Union directives are absent in all products.
Descripción de Alérgenos / Allergens Description | Uso en las Instalaciones (SI/NO) / Using in the Facilities (YES/NO) |
---|---|
Celery | NO |
Cereals containing gluten (Barley, Kamut, Oat, Rye, Spelt, Wheat, and derivatives) | NO |
Eggs | NO |
Fish | NO |
Crustaceans | NO |
Milk and Milk Derivatives | NO |
Mustard | NO |
Dried Fruits (Almonds, Chestnuts, Cashew nuts, Hazelnuts, Macadamia, Pecans, Pistachio) | NO |
Sesame seed | NO |
Soy | NO |
Molluscs | NO |
Sulphur dioxides | NO |
Sulphites | NO |
Yacuray S.A. dispone de Declaración Jurada de No Organismos genéticamente modificados, mediante la gestión de proveedores de materias primas.